공지사항
안녕하세요 세종사이버대학교 제19대총학생회입니다.
2021년 봄학기 학과지원 및 동아리 지원내역을 안내드립니다.
*2021년 봄학기 학과지원
-지원 근거
제19대 총학생회 공약
2021년 1차 총회 예산안 통과
-지원 내역
학기별 총학생회비 30,000원중 학과별 납부 인원에 비례 1인당 5,000원 소속 학과에 지원
-총 학과 지원금액 15,125,000원
-상세 학과별 지원내역
학과명 | 납부인원 | 학과지원금 |
건축도시계획학과 | 40 | 200,000원 |
게임엔터테인먼트학과 | 8 | 40,000원 |
경영학과 | 80 | 400,000원 |
국제학과 | 76 | 380,000원 |
군경상담학과 | 55 | 275,000원 |
금융자산관리학과 | 8 | 40,000원 |
디지털마케팅학과 | 79 | 395,000원 |
만화애니메이션학과 | 133 | 665,000원 |
문예창작학과 | 67 | 335,000원 |
바리스타소믈리에학과 | 103 | 515,000원 |
부동산경매중개학과 | 175 | 875,000원 |
부동산자산경영학과 | 89 | 445,000원 |
사회복지학과 | 246 | 1,230,000원 |
사회복지행정학과 | 33 | 165,000원 |
산업안전공학과 | 106 | 530,000원 |
상담심리학과 | 149 | 745,000원 |
세무회계금융학과 | 63 | 315,000원 |
소방방재학과 | 168 | 840,000원 |
소방행정학과 | 55 | 275,000원 |
소프트웨어공학과 | 54 | 270,000원 |
실용음악학과 | 78 | 390,000원 |
아동가족상담학과 | 37 | 185,000원 |
아동학과 | 55 | 275,000원 |
예술치료학과 | 64 | 320,000원 |
외식창업프랜차이즈학과 | 91 | 455,000원 |
유통물류학과 | 65 | 325,000원 |
유튜버학과 | 93 | 465,000원 |
전기전자공학과 | 58 | 290,000원 |
정보보호학과 | 68 | 340,000원 |
조리서비스경영학과 | 157 | 785,000원 |
청소년학과 | 25 | 125,000원 |
컴퓨터AI공학과 | 49 | 245,000원 |
패션비즈니스학과 | 47 | 235,000원 |
한국어학과 | 292 | 1,460,000원 |
호텔관광경영학과 | 59 | 295,000원 |
총계 | 3,025명 | 15,125,000원 |
-비고
금융자산관리학과는 학과통합으로 인해 세무회계금융학과로 지원
회비납부 인원중 1년치 입금한 인원에 대해서는 각 학기별 카운트 지원
5월 24일 이후 납부한 봄학기 회비에 대해서는 가을학기때 지원
위 금액은 해당학과 학과대표 계좌로 입금되었음
*2021년 봄학기 동아리지원
-지원근거
제19대 총학생회 공약
2021년 1차 총회 예산안통과
2021년 2차 총회 때 미사용한 문화행사 예산 10,000,000원을 동아리 지원금으로 이관 의결
-지원내역
사전 공지대로 인원 수 대비 일정한 금액을 지원
-총 동아리 지원금액 7,500,000원
순번 | 동아리명 | 동아리 지원금액 |
1 | 세종음악인들 | 200,000 |
2 | S&S | 200,000 |
3 | SPGA | 200,000 |
4 | 경기남부동아리 | 200,000 |
5 | 하우디 | 200,000 |
6 | F.C클럽 | 200,000 |
7 | 느루벼리 | 300,000 |
8 | 바소노트 | 300,000 |
9 | 세사봉 | 300,000 |
10 | 세풍연 | 300,000 |
11 | 세사대요리연구회 | 300,000 |
12 | 세시대 | 300,000 |
13 | 아차산날밤클럽 | 300,000 |
14 | 세한통 | 300,000 |
15 | 북적북적 | 300,000 |
16 | 아우름 | 300,000 |
17 | 디마클로버 | 300,000 |
18 | 부동산경매연구회 | 300,000 |
19 | 세한선교회 | 300,000 |
20 | 길길다 | 300,000 |
21 | 점프업 | 300,000 |
22 | 섬기미 | 300,000 |
23 | THE BUTTON | 300,000 |
24 | 사회복지사1급스터디 | 300,000 |
25 | 세청사모 | 300,000 |
26 | OK창업 | 300,000 |
27 | 세창연 | 300,000 |
총계 | 27개 동아리 | 7,500,000원 |
-비고
위 금액은 해당 동아리 대표 계좌로 입금되었음
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.